尊敬的往來供應(yīng)商:
巴彥淖爾電業(yè)局按照相關(guān)法律、法規(guī)和公司內(nèi)部規(guī)定,對長期掛賬的往來單位進(jìn)行了款項(xiàng)清理,經(jīng)核實(shí),表中供應(yīng)商及個(gè)人無法聯(lián)系,我單位將對往來款項(xiàng)進(jìn)行核銷處理。
請表中供應(yīng)商及個(gè)人在本公示15日內(nèi),攜帶相關(guān)證明材料到我單位辦理付款手續(xù),逾期未辦,視同放棄,我單位將對款項(xiàng)進(jìn)行核銷處理。
序號(hào) | 供應(yīng)商、個(gè)人名稱 | 賬面余額(元) |
1 | 王棟 | 32,743.36 |
2 | 屈興剛 | 20,000.00 |
3 | 張麗 | 13,500.00 |
4 | 李振義 | 11,172.51 |
5 | 郭大強(qiáng) | 7,410.00 |
6 | 楊立俊 | 7,000.00 |
7 | 鐘國慶 | 5,704.00 |
8 | 吳佳樂 | 5,586.00 |
9 | 楊寶平 | 5,516.00 |
10 | 丁永忠 | 5,500.00 |
11 | 王小強(qiáng) | 4,660.00 |
12 | 高愛易 | 4,300.00 |
13 | 李栓生 | 3,179.00 |
14 | 魏秀蘭 | 3,116.00 |
15 | 趙紫光 | 3,000.00 |
16 | 王樂 | 3,000.00 |
17 | 收到 | 3,000.00 |
18 | 齊金滿 | 2,700.00 |
19 | 中旗瀟龍爐料公司 | 2,000.00 |
20 | 劉秀琴 | 1,904.13 |
21 | 李智軍 | 1,900.00 |
22 | 王靜 | 1,841.00 |
23 | 趙清 | 1,795.00 |
24 | 張映 | 1,613.52 |
25 | 寧建國 | 1,345.00 |
26 | 張建龍 | 1,000.00 |
27 | 秦鵬 | 1,000.00 |
28 | 巴彥淖爾電業(yè)局基本戶銀行收款 | 701.1 |
29 | 李建英 | 669 |
30 | 張祥文 | 600 |
31 | 劉建斌 | 568.76 |
32 | 侯官 | 558.14 |
33 | 楊永軍 | 500 |
34 | 王忠厚 | 360.3 |
35 | 王小兵 | 297.6 |
36 | 李建英 | 274.54 |
37 | 中國建設(shè)銀行收入往來款 | 233.52 |
38 | 趙亮 | 200 |
39 | 王軍和 | 160 |
40 | 安惠 | 77.76 |
41 | 劉克 | 0.19 |
42 | 劉克 | 0.19 |
43 | 楊金葉 | 0.1 |
44 | 個(gè)人銀行退款 | 0.89 |
45 | 北方聯(lián)合電力有限責(zé)任公司臨河熱電廠(臨河熱電廠) | 444223.23 |
特此公告
巴彥淖爾電業(yè)局
2021年8月25日